Мастер-класс: "Проведение предметных недель с применением технологии ситуационного подхода" — различия между версиями

Материал из wiki.gimc.ru
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 +
{|width="100%" style="border: solid 1px #A77700; background-color: #A77700"
 +
|| 
 +
!align="center" valign="center" width="210px" style="border: solid 1px #FFF4D8; background-color: #A77700"|'''[[Введение.46|<span style="color:#FFF4D8;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Monotype Corsiva;"><strong> Введение]]'''</strong></span></span></span>
 +
!align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 1px #FFF4D8; background-color: #A77700"|'''[[Модуль 1.46|<span style="color:#FFF4D8;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Monotype Corsiva;"><strong> Модуль 1]]'''</strong></span></span></span>
 +
!align="center" valign="center" width="210px" style="border: solid 1px #FFF4D8; background-color: #A77700"|'''[[Модуль 2.46|<span style="color:#FFF4D8;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Monotype Corsiva;"><strong> Модуль 2]]'''</strong></span></span></span>
 +
!align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 1px #FFF4D8; background-color: #A77700"|'''[[Модуль 3.46|<span style="color:#FFF4D8;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Monotype Corsiva;"><strong> Модуль 3]]'''</strong></span></span></span>
 +
!align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 1px #FFF4D8; background-color: #A77700"|'''[[Обсуждения46|<span style="color:#FFF4D8;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Monotype Corsiva;"><strong> Рефлексия]]'''</strong></span></span></span>
 +
!align="center" valign="center" width="200px" style="border: solid 1px #FFF4D8; background-color: #A77700"|'''[[Материалы участников.46|<span style="color:#FFF4D8;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Monotype Corsiva;"><strong> Материалы участников]]'''</strong></span></span></span>
 +
||&nbsp;
 +
|}
 +
 
<table style="vertical-align:top" cellpadding="5"  cellspacing="3" style=width="40%">
 
<table style="vertical-align:top" cellpadding="5"  cellspacing="3" style=width="40%">
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top" width="30%" style=" background-color:#AFEEEE;border: 2px #87CEFA; solid"><p><span style="color:#000080"><span style="font-size:22px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Введение.46|Введение]]</strong></span></span></span></p>
+
<td valign="top" width="30%" style=" background-color:#A77700;border: 2px 000080; solid"><p><span style="color:#000080"><span style="font-size:22px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Введение.46|<span style="color:#000080;">Введение</span>]]</strong></span></span></span></p>
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Регистрация участников46|Регистрация участников]]</strong></span></span></span></p>
+
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Регистрация участников46|<span style="color:#FFF4D8;">Регистрация участников</span>]]</strong></span></span></span></p>
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Входная анкета46|Входная анкета]]</strong></span></span></span></p>
+
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Входная анкета46|<span style="color:#FFF4D8;">Входная анкета</span>]]</strong></span></span></span></p>
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[План-календарь мастер-класса46|План-календарь мастер-класса]]</strong></span></span></span></p>
+
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[План-календарь мастер-класса46|<span style="color:#FFF4D8;">План-календарь мастер-класса</span>]]</strong></span></span></span></p>
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Ведущие и координаторы мастер-класса46|Ведущие и координаторы мастер-класса]]</strong></span></span></span></p>
+
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Ведущие и координаторы мастер-класса46|<span style="color:#FFF4D8;">Ведущие и координаторы мастер-класса</span>]]</strong></span></span></span></p>
<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:22px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Модуль 1. Теоретическое обоснование46|Модуль 1. Теоретическое обоснование]]</strong></span></span></span></p>
+
<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:22px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Модуль 1. Теоретическое обоснование46|<span style="color:#000080;">Модуль 1. Теоретическое обоснование</span>]]</strong></span></span></span></p>
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Методические рекомендации46|Методические рекомендации]]</strong></span></span></span></p>
+
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Методические рекомендации46|<span style="color:#FFF4D8;">Методические рекомендации</span>]]</strong></span></span></span></p>
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Теоретическая часть46|Теоретическая часть]]</strong></span></span></span></p>
+
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Теоретическая часть46|<span style="color:#FFF4D8;">Теоретическая часть</span>]]</strong></span></span></span></p>
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Теория компетентностно-ориентированного обучения46|Теория компетентностно-ориентированного обучения]]</strong></span></span></span></p>
+
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Теория компетентностно-ориентированного обучения46|<span style="color:#FFF4D8;">Теория компетентностно-ориентированного обучения</span>]]</strong></span></span></span></p>
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Теория технологии ситуационного подхода46|Теория технологии ситуационного подхода]]</strong></span></span></span></p>
+
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Теория технологии ситуационного подхода46|<span style="color:#FFF4D8;">Теория технологии ситуационного подхода</span>]]</strong></span></span></span></p>
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Примеры задач46|Примеры задач]]</strong></span></span></span></p>
+
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Примеры задач46|<span style="color:#FFF4D8;">Примеры задач</span>]]</strong></span></span></span></p>
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Практическая часть46|Практическая часть]]</strong></span></span></span></p>
+
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Практическая часть46|<span style="color:#FFF4D8;">Практическая часть</span>]]</strong></span></span></span></p>
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Составление задач46|Составление задач]]</strong></span></span></span></p>
+
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Составление задач46|<span style="color:#FFF4D8;">Составление задач</span>]]</strong></span></span></span></p>
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Рефлексия46|Рефлексия]]</strong></span></span></span></p>
+
*<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Рефлексия46|<span style="color:#FFF4D8;">Рефлексия</span>]]</strong></span></span></span></p>
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Анкета 46|Итоговое анкетирование]]</strong></span></span></span></p>
+
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Анкета 46|<span style="color:#FFF4D8;">Итоговое анкетирование</span>]]</strong></span></span></span></p>
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Отзывы о модуле46|Отзывы о модуле]]</strong></span></span></span></p>
+
**<p><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Monotype Corsiva"><strong>[[Отзывы о модуле46|<span style="color:#FFF4D8;">Отзывы о модуле</span>]]</strong></span></span></span></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td valign="top" width="80%" style="border: 2px solid #87CEFA; ">Мастер-класс «Проведение предметных недель с применением технологии ситуационного подхода в рамках компетентностно-ориентированного обучения».
 
<td valign="top" width="80%" style="border: 2px solid #87CEFA; ">Мастер-класс «Проведение предметных недель с применением технологии ситуационного подхода в рамках компетентностно-ориентированного обучения».

Версия 14:29, 8 декабря 2015

  Введение Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Рефлексия Материалы участников  

Введение

Модуль 1. Теоретическое обоснование

Мастер-класс «Проведение предметных недель с применением технологии ситуационного подхода в рамках компетентностно-ориентированного обучения».